根据《内蒙古农村信用社2019-2020年度全区法人机构应届高校毕业生校园招聘简章》要求,面试按照招聘岗位1:3的比例确定入围人员,由于考试成绩出现并列情况,业务岗入围面试40人,综合岗入围面试8人。现将有关事宜通知如下:
一、时间:2019年12月1日下午2点开始
二、地点:科右前旗民族中等职业学校(前旗二中西侧)
三、面试要求:请面试人员本人持身份证原件参加面试,未带证件及开考后未能按时到达考场的考生,一律取消考试资格。
附件:乌兰浩特市农村信用合作联社2019-2020年校园招聘面试入围人员名单
乌兰浩特市农村信用合作联社
2019年11月30日
<
乌兰浩特市农村信用合作联社2019-2020年校园招聘面试入围人员名单 | ||||||
序号 | 考场 | 座位号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 |
1 | 316室 | 7 | 综合岗 | 鲍宇 | 152221199604101426 | 64.0 |
2 | 316室 | 16 | 综合岗 | 张群 | 152224199711021527 | 63.0 |
3 | 316室 | 17 | 综合岗 | 武晓宇 | 152221199803011220 | 61.0 |
4 | 316室 | 8 | 综合岗 | 王颖 | 152221199711042820 | 61.0 |
5 | 316室 | 6 | 综合岗 | 关辰彤 | 152201199611181529 | 56.0 |
6 | 316室 | 4 | 综合岗 | 白玉 | 15222419961001554X | 53.0 |
7 | 316室 | 10 | 综合岗 | 赵彤 | 220881199706246824 | 53.0 |
8 | 316室 | 13 | 综合岗 | 李丹 | 152201199705313027 | 53.0 |
9 | 314室 | 10 | 业务岗 | 董立新 | 152221199708012823 | 80.9 |
10 | 314室 | 11 | 业务岗 | 王鑫 | 152322199710183543 | 68.0 |
11 | 314室 | 21 | 业务岗 | 韩爽 | 152221199702103425 | 67.8 |
12 | 314室 | 15 | 业务岗 | 梁佳诚 | 152105199803261216 | 67.5 |
13 | 314室 | 23 | 业务岗 | 暴雨晴 | 152202199706250044 | 66.4 |
14 | 314室 | 12 | 业务岗 | 成湘莹 | 152223199707010263 | 64.5 |
15 | 312室 | 6 | 业务岗 | 宋子佳 | 152224199603050013 | 64.0 |
16 | 314室 | 2 | 业务岗 | 董彦彤 | 152201199605051525 | 63.2 |
17 | 314室 | 5 | 业务岗 | 王爱平 | 15222119960927422X | 63.1 |
18 | 312室 | 1 | 业务岗 | 贾俐 | 152221199507052626 | 63.0 |
19 | 314室 | 1 | 业务岗 | 高萨茹拉 | 152223199703062621 | 62.8 |
20 | 312室 | 9 | 业务岗 | 姜子轩 | 152201199708103017 | 58.6 |
21 | 314室 | 17 | 业务岗 | 张岩 | 152201199707270526 | 58.6 |
22 | 314室 | 19 | 业务岗 | 张雪莹 | 152221199612135669 | 57.2 |
23 | 314室 | 24 | 业务岗 | 金铁鑫 | 152202199703130012 | 56.3 |
24 | 312室 | 3 | 业务岗 | 王双玉 | 152223199707024841 | 55.8 |
25 | 314室 | 18 | 业务岗 | 马小义 | 152224199501251025 | 54.8 |
26 | 312室 | 15 | 业务岗 | 魏迎 | 15220119970213404X | 54.3 |
27 | 314室 | 22 | 业务岗 | 通拉嘎 | 152222199504091028 |
新闻推荐
NEWS RECOMMENDATION
|